FORCE IA-2549 29x2.10" plášť, drát
FORCE IA-2549 29x2.10" plášť
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ne |
| Materiál | drát |
| Průměr kol | 29" |
| Šířka pláště | 2.10 |
| ETRTO | 54-622 |
| Maximální tlak | 4 |
| Hmotnost | 650 - 750 g info |
| Konstrukce | 33 TPI |
| ID produktu | 99746 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť - patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť - patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Kupovaný na nenáročné použitie ,za uvedenú cenu v pohode guma.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Vyzerá ok, ale nevyskúšané, máme ho do zásoby.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Pomer cena kvalita super
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Cena výkon super
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
vyborny plast
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Vyrobca je inova takze je to rovnaka kvalita ako longus
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál