FORCE IA-2068 26x1.75" plášť, drát
FORCE IA-2068 26x1.75" plášť
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ne |
| Materiál | drát |
| Průměr kol | 26" |
| Šířka pláště | 1.75" |
| ETRTO | 47-559 |
| Konstrukce | 33 TPI |
| Max. tlak | 4 |
| Hmotnost | 520 - 600 g info |
| ID produktu | 98394 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť- patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolnosti proti proražení.
Drátový plášť- patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
Přehled velikostí plášťů a označení
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích | Francouzské označení |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Za tú cenu fajn plášte. Použil som ich kedysi na druhú sadu kolies pre jazdy po horských asfaltkách a hladkých cestách, aby som si zbytočne nedral hrubé terénne “štupľovky”. Sú rýchle, nehučia a v prípade potreby zvládnu aj trochu terénu… 💪🏼
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Lacný plášť, bočnica nevyzerá nejak extra pevne. Dezén vyzerá rýchlo, no nie je veľmi veľký. No založil som ho na záložný bike, ktorým nebudem nejak zaťažovať, takže na toto bude plášť postačovať.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Dal som ho na druhy MTB ktory pouzivam do mesta. Plni ucel, dezen taky akurat. Spokojnost
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Lacný, základný plášť. Použitý na starý MTB. Jazdený po ceste, za tú cenu spokojnosť.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Splnil očakávania. Tradičná kvalita od značky Force. Za tie peniaze.....
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Nehucia, drzia na sotoline
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Ako to tu viaceri spominaju - bezny zakladny plast. Kupovane tiez len na stary bicykel, taky ten "do mesta" alebo do vedlajsej dediny, hoci aj cez pole
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
som spokojny, vsetko ok. Zakladna kvalita, splna moje ocakavania. Dobry pomer cena/kvalita.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
veľmi lacný plášť na MTB do mesta a krátky úsek lesnej cesty, na veľké výjazdy do lesa nie
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál