Continental Double Fighter III 26x1,90" plášť, drát
Continental Double Fighter III 26x1.90" plášť
Ľahkosť jazdy je hlavným zámerom tejto pneumatiky, ale vďaka bočným výstupkom umožňuje prejsť aj ťažší terén. Avšak ako doma sa táto pneumatika cíti hlavne na tvrdom teréne.| Barva | černá |
| Bezdušový | Ne |
| Materiál | drát |
| Průměr kol | 26" |
| Šířka pláště | 1.90" |
| Hmotnost | 740 - 860 g info |
| TPI | 3/180 |
| ID produktu | 32577 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť- patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolnosti proti proražení.
Drátový plášť- patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
Přehled velikostí plášťů a označení
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích | Francouzské označení |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Ahojte, otázka... Možno blbá, ospravedlňujem sa 😉 momentálne mám 2.0 a som spokojný, no potrebujem vymeniť. Keďže nemáte rovnaký druh, čo znamená tých 1.9?
Ďakujem za odpoveď a ešte raz sa ospravedlňujem 🙂
Dobrý deň,
jedná sa o šírku plášťu. V tomto prípade je rozdiel medzi 1.9 a 2.0 zanedbateľný.
Dobry den. Chcem sa opytat na nosnost tejto pneumatiky, potreboval by som nosnost okolo 100kg, a hladam pneumatiku so vzorkom hlavne na cestu, tak ak mozte kludne mi dajte radu
Dobry den,
100 kg by nemal byt ziadny problem, vacsinou sa kolesa a plaste testuju cca na 130 kg.
Dobrý deň,
je táto verzia plášťa (máte na vašej stránke pre rozmer 26x1,9" spolu 3 verzie) bez reflexného pruhu alebo sú všetky typu Reflex?
Dobrý deň,
tento plášť je bez reflexného pásiku.
Dobrý deň
Máte tento plášť aj v rozmeroch 26x2.00"??
Dobrý deň,
rozdiel medzi 1.9 a 2.0 je zanedbateľný. Tento plášť sa však vyrába len v rozmere 26x1.9.
Tady najdeš odpovědi na své otázky ohledně dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho dalšího.

Kamaratovej 26-ke doslova vdychli novy zivot. Starym propraskanym plastom sa dalo zbohom a nahodili sa tieto. Nielen ze krasne sadli na rafik, bez pouzitia montpaky, ale aj z estetickeho hladiska spravili bicyklu obrovsku sluzbu. Na druhy den sa bajk vyskusal a podla slov spokojneho kamarata ide fantasticky.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Kupene pre manzelku prevazne na asfalt, sotolina, obcas trosku viac rozrypana, pripadne mierne zablatena polna cesta. Plaste su tiche, nizky valivy odpor. Vela blata sa im uz ale nepaci. Ucel plnia vyborne.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originálVybraný produkt jsem obdržel do 5 dnů v neporušeném, profesionálním balení. Nainstaloval jsem, kvalita plně odpovídá mým představám a poměr cena/výkon je bezkonkurenční.
Automaticky přeloženo
Zatiaľ najazdené cez 100km po cestách.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originálAsfalt a mierne horske cesticky idú na nich krásne zdolať. MTB som este neskusal.
Určite odporúčam
Odporúčam pre tých, čo hľadajú niečo univerzálne, tzn. aj na asfaltové aj na poľné cesty, a ešte k tomu za dobrú cenu.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Skvelý plášť pre predné koleso na trekový bike (prerobený z MTB) - asfalt, šotolina, ľahší terén bez problémov.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Zatiaľ cca 30 km po asfalte, ale spokojnosť. Splnili očakávanie. Nahodenie v pohode, bez problémov.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Paradne plaste, vymenil som na starej 26ke a uz objednavam dalsi par na druhy bajk.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
pre kamoša čo jazdí hlavne po asfalte to bola skvelá voľba
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Dezén je nižší uvidím ako dlho vydržia.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originálVyzerajú super.
mackobrucko
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
nízky valivý odpor, dobrá priľnavosť na asfalte
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Mám najazdené cca 700 km a veľká spokojnosť
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Asfalt na výbornú. V teréne som ešte nebol.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Klasika na bežné jazdenie
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Splnili očakávania.
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Výborné plášte
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Vyborne
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Výborné
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál
Ok
Přeložit pomocí GoogleZobrazit originál