WTB Trail Boss 29x2,60" Fast Rolling TriTec plášť, TCS, kevlar
WTB Trail Boss 29x2.60" Fast Rolling TriTec plášť
Samotný názov hovorí za všetko. Jednoduchoto najlepšie na traily- Trail Boss.
Zmes TriTec: znižuje valivý odpor, zlepšuje trakciu vďaka cielenému umiestneniu troch gumových zmesí s rôznymi vlastnosťami
|
TCS Tough Casing: zdvojnásobená kostra je navrhnutá pre najvyššie nároky a bola optimalizovaná na použitie tesniaceho mlieka
|
Barva | černá |
Bezdušový | Ano |
Materiál | kevlar |
Průměr kol | 29" |
Šířka pláště | 2.60" |
Hmotnost | 1 286 g |
Směs | TriTec Fast Rolling |
ID produktu | 204571 |
PSI - udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť - patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť - patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
28 x 2,00 | ||
54-622 | 29 x 2,10 | |
28 x 2,10 | ||
55-622 | 29 x 2,15 | |
28 x 2,15 | ||
57-622 | 29 x 2,25 | |
60-622 | 29 x 2,35 | |
28 x 2,35 | ||
75-622 | 29 x 3,00 |
Tabulka velikostí | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |
