LOWA INNOVO GTX MID boty, čermá/šedá
LOWA INNOVO GTX MID topánky
Táto nová multifunkčná obuv sa vzhľadom a dizajnom úplne odlišuje od známych a zavedených modelov z kolekcie Lowa. Jej robustná podrážka a moderný vzhľad z nej robia atraktívnu obuv pre mladšie generácie. Táto ultramoderná turistická obuv má nielen dvojité vstrekovanie a pohodlne tlmiacu medzipodrážku LOWA® DYNAPU®, ale je tiež navrhnutá na robustnej podrážke s extra výškou v oblasti päty, ktorá ponúka optimálnu trakciu vďaka viacsmernému dizajnu výstupkov a výslednej zvýšenej kontaktnej ploche.
Ľahká, flexibilná a multifunkčná - dokonalá kombinácia najnovšej technológie a tradičného remeselného spracovania
|
Robustná a flexibilná - mix kože a textilu zaručuje ideálnu kombináciu odolnosti, pohodlia a štýlu
|
Zaručená ochrana pred nepriaznivým počasím vďaka nepremokavej, vetruvzdornej a priedušnej membráne GORE-TEX
|
Vynikajúci strih a optimálne pohodlie pre stredne široké chodidlá vďaka prepracovanej stielke
|
Optimálnu priľnavosť vďaka viacsmerovému dizajnu výstupkov a výslednej väčšej kontaktnej ploche podrážky
|
Pohlaví | Pánské |
Barva | black/grey |
Materiál | plast, Gore-tex, syntetický materiál, semiš, guma |
Sezóna | Zimní, Přechodové období |
Nepromokavost | ano |
Zateplení | ne |
Šněrování | klasické |
Kompatibilita s mačkami | řemínkové |
Druh sportu | turistika, kemping |
Hmotnost | 1050 g (UK 8) |
Vršek | hydrofóbny semiš v kombinácii s textilom |
Podšívka | Gore-Tex Extended Comfort |
Mezipodrážka | DynaPU+ |
Podrážka | LOWA® TERRA TRAC® |
Konstrukce | vstrekovaná technológia MONOWRAP® s viacnásobným vstrekovaním |
ID produktu | 286454 |
Délka chodidla (mm) / JP | UK | EU | US muži + děti | US ženy - cementovaná konstrukce | US ženy - vstřikovaná konstrukce |
---|---|---|---|---|---|
218 | 2½ | 35,0 | 3½ | 4 | 4½ |
222 | 3 | 36,0 | 4 | 4½ | 5 |
226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
230 | 4 | 37,0 | 5 | 5½ | 6 |
235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
239 | 5 | 38,0 | 6 | 6½ | 7 |
243 | 5½ | 39,0 | 6½ | 7 | 7½ |
247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
252 | 6½ | 40,0 | 7½ | 8 | 8½ |
256 | 7 | 41,0 | 8 | 8½ | 9 |
260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
265 | 8 | 42,0 | 9 | 9½ | 10 |
269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
277 | 9½ | 44,0 | 10½ | 11 | 11½ |
281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
285 | 10½ | 45,0 | 11½ | - | - |
290 | 11 | 46,0 | 12 | - | - |
294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
298 | 12 | 47,0 | 13 | - | - |
302 | 12½ | 48,0 | 13½ | - | - |
307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
311 | 13½ | 49,0 | 14½ | - | - |
315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
324 | 15 | 51,0 | 16 | - | - |
328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
332 | 16 | 52,0 | 17 | - | - |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení