O'NEAL TOBANGA kraťasy, šedé/červené
O'NEAL TOBANGA kraťasy
Predĺžený strih nad kolenami, ktorý pri jazde zakrýva hornú časť chráničov
|
Stredne ťažký, rýchloschnúci materiál s rýchlym odvodom vlhkosti pre dokonalú rovnováhu medzi trvanlivosťou/oderuvzdornosťou a hmotnosťou
|
Strečové panely na zadku/v páse pre lepšiu voľnosť pohybu
|
Predtvarované nohavice a zvýšený zadný pás pre skvelé prispôsobenie a pohodlie pri jazde na bicykli
|
Lazer-cut vetracie otvory na vnútornej strane stehien
|
4 vrecká: 2 x bočné na zips, 2 x na stehnách
|
Integrované pútko v ľavom stehennom vrecku na kľúče alebo lístok na vlek
|
Zapínanie v páse na patentku s bočnými pásikmi so suchými zipsami pre pohodlné prispôsobenie
|
Vylepšená odolnosť vďaka panelom z odolného materiálu na rozkroku a vnútornej strane nohavíc
|
Kompatibilné s vnútornými šortkami O'Neal Inner (dostupné samostatne)
|
Pohlaví | Pánské |
Barva | šedá/červená |
Vložka | bez vložky |
ID produktu | 259778 |
Element FR
Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost v O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Pas (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Boky (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vnitřní šev (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost v O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Pas (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Boky (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Vnitřní šev (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost v O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Boky (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vnitřní šev (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost v O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Pas (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Boky (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vnitřní šev (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost v O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Boky (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vnitřní šev (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Velikost v O'NEAL shopu | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Pas (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Boky (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vnitřní šev (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky