NUTREND ZERODRINX tabs hypotonický nápoj, 18x6.7 g
NUTREND ZERODRINX tabs hypotonický nápoj
Ľahko rozpustné tablety pre prípravu hypotonického nápoja, v osviežujúcich príchutiach a úplne bez umelých farbív aj bez cukru. Kombinácia vápnika, horčíka a vitamínov B1, B6, C a L-alanínu prispieva k zníženiu únavy, normálnej tvorbe kolagénu, podporuje metabolizmus, imunitu a rovnováhu elektrolytov.Odporúčané dávkovanie:
Jednu tabletu rozpustite v 500 ml vody. Popíjajte počas športovej aktivity. Maximálne 2 tablety denne. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Použitie:
Podľa odporúčaného dávkovania rozpustite vo vode. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ° C a spotrebujte do 3 mesiacov.
Upozornenie: Výživový doplnok, sa sladidlami. Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy.
Tablety bez cukru a bez umelých farbív
|
Nadmerná konzumácia môže vyvolať laxatívne účinky
|
Pri dodržaní dávkovania sa však nedá dosiahnuť nadmerná konzumácia
|
Nie je určené pre deti do 15 rokov, tehotné a dojčiace ženy
|
Ukladajte mimo dosahu detí
|
Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou
|
Hmotnost | 120,9 g |
ID produktu | 136947 |
100 g | 2 tablety | |||
Energetická hodnota
|
929 kJ/218 kcal | 124 kJ/29 kcal | ||
Tuky | 0 g | 0 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
Sacharidy | 35,3 g | 4,7 g | ||
z toho cukry | 0 g | 0 g | ||
Bílkoviny | 7,4 g | 1 g | ||
Sůl | 7,5 g | 1 g | ||
Vitamin C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* | ||
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* | ||
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* | ||
Vápník | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* | ||
Hořčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* | ||
L-alanin | 7463 mg | 1000 mg | ||
* Referenční hodnota příjmu |
ZERODRINX TABS - pomeranč | 100 g | 2 tablety |
---|---|---|
Energetická hodnota | 936 kJ/220 kcal | 125 kJ/29 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 35 g | 4,7 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 7,3 g | 1 g |
Sůl | 7,5 g | 1 g |
Vitamin C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vápník | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Hořčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Referenční hodnota příjmu |
ZERODRINX TABS - citron | 100 g | 2 tablety |
---|---|---|
Energetická hodnota | 945 kJ/222 kcal | 127 kJ/30 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 37,8 g | 5,1 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 7,3 g | 1 g |
Sůl | 7,5 g | 1 g |
Vitamin C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vápník | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Hořčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Referenční hodnota příjmu |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky