Northfinder BOLIA dámská bunda, šedá
Northfinder BOLIA bunda
Dámska outdoorová bunda s membránou do mesta navrhnutá tak, akoby mesto bolo divočinou. Pohodlná elegancia s maximálnou ochranou proti vlhkosti a vetru, otvorená slobode pohybu. Kvapky nevsiaknu, stečú po povrchu a vietor sa k tebe vôbec nedostane. Nastaviteľná kapucňa má spevnený šilt a spolu s vyšším krkom sa stará o to, aby bola tvoja hlava dobre chránená a zachováva dobrý výhľad do všetkých strán. Raglánový rukáv je ukončený elastickou manžetou. Perfektne sa preto prispôsobí pohybu a minimálne sa vyťahuje. Nastaviteľný okraj si stiahneš jednou rukou a bunda ostane na svojom mieste. Bočné vrecká na zips so sieťovinou vo vnútri sú zapustené do konštrukcie a ponúkajú dostatok miesta. Bunda je určená na bežné nosenie, do práce, na relax, ako aj na cesty.
Lehká dámská bunda z 2vrstvé tkaniny
|
Tvarovaná celozipová konstrukce
|
Nastavitelná kapuce s kšiltem na vyšším tvarovaném krku
|
PFC free povrchová úprava a síťovina uvnitř
|
Raglánové rukávy s poloelastickou tvarovanou manžetou
|
Nastavitelný spodní lem
|
Kvalitní zipy YKK®
|
Pohlaví | Dámské |
Velikost | XS - XXL |
Barva | šedá |
Materiál | jiná membrána, syntetický materiál |
Sezóna | Letní, Přechodové období |
Druh sportu | turistika, lifestyle |
Materiálové složení | 100 % polyester |
Vodní sloupec | 5 000 mm |
Sezóna/období | jaro, léto, podzim |
ID produktu | 188162 |
Pánské
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Hrudník (cm) | 86-94 | 94-102 | 102 -110 | 110-116 | 116-128 | 126-132 | 132-140 |
Pas (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120 -128 |
Boky (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 |
Výška (cm) | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 194-198 |
Vnitřní délka (cm) | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38-40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54-56 |
Hrudník (cm) | 74-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-112 | 112-124 | 124-136 |
Pas (cm) | 58-62 | 62 - 70 | 70-78 | 78-86 | 86 - 98 | 98-108 | 108-120 |
Boky (cm) | 82-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-120 | 120-128 | 128-140 |
Výška (cm) | 154-158 | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-178 | 178-182 | 178-182 |
Vnitřní délka (cm) | 79 | 80 | 81 | 81-82 | 83-84 | 85 | 85 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení