Climbing Technology Wall sedací úvaz, anthracite/mustard
Climbing Technology Wall sedací úväz
Ľahký a univerzálny, plne nastaviteľný sedací úväz vyvinutý pre alpinizmus, lezenie ľadov a mixov a športové viacdĺžkové lezenie. Obvod pása a nohavičiek je možné jednoducho nastaviť pomocou kovových praciek. Nohavičky v tvare T ľahko nastavíš na akúkoľvek veľkosť podľa potreby.
Dizajn, ktorý zaisťuje vynikajúce rozloženie záťaže a vynikajúci komfort pri visení
|
Ergonomický veľmi komfortný bedrový pás a nohavičky so štruktúrou v tvare T, ktoré skvele padnú a zaručujú úplnú voľnosť pohybu
|
Pohodlné vnútro z 3D sieťoviny, ktoré zaisťuje vynikajúcu priedušnosť a rýchle schnutie
|
Vybavený štyrmi nastaviteľnými prackami z ľahkej zliatiny pre rýchle nastavenie a optimálne prispôsobenie telu pri rôznych aktivitách
|
Štyri veľké vystužené materiálové pútka pre lepšie rozloženie vybavenia a ďalšie dve malé pútka na doplnkové vybavenie (len jedno pri veľkosti XS-S) umiestnené na zadnej strane sedadla a dve bočné pútka na pripevnenie materiálovej karabíny (TRUCK) alebo držiaka na kladivo (HAMMER LODGE)
|
Malé zadné pútko na uchytenie vrecúška na magnézium
|
Vyrobené v Európe
|
Pohlaví | Unisex |
Barva | anthracite/mustard |
Druh sportu | alpinismus, horolezectví |
Certifikáty | EN 12277:2015-C CE 0333 UIAA Quality control 100% |
ID produktu | 232268 |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost | |
---|---|---|---|---|
Ascent | Wall | |||
XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
ML | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
Univerzální | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
ML | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
ML | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
Univerzální | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost | |
---|---|---|---|---|
Discovery | Pro-Canyon | |||
Univerzální | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
Velikost | Výška | Obvod stehna | Hmotnost | Nosnost |
---|---|---|---|---|
Univerzální | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
Velikost | Obvod pasu | Obvod stehna | Hmotnost |
---|---|---|---|
XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
ML | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení