Briko ULTRALIGHT WINTER dámské kalhoty, černé
Briko ULTRALIGHT Winter nohavice
Nohavice ULTRALIGHT WINTER sú navrhnuté špeciálne tak, aby poskytovali maximálny pocit tepla a pohodlie aj v zime. Použité tkaniny sú extrémne ľahké a odolné, pôsobia ako druhá koža bez toho, aby sa zanedbali vlastnosti, ktoré musí mať kompresívna tkanina. Strih je navrhnutý tak, aby zaistil celkovo tesný strih profilujúci línie tela. Jeho sieťovaná štruktúra nezanedbáva kompresné vlastnosti, vďaka čomu je odev mimoriadne ľahký. Logo Briko je umiestnené v strategickom bode, ktorý zaisťuje lepšiu viditeľnosť. Cyklistická vložka EAGLE PRO WOMAN a jej minimalistický dizajn ponúka vynikajúci výkon z hľadiska ochrany, podpory a pohodlia. Dizajn, ktorý ho charakterizuje, je extrémne ľahký, s dostatočnou voľnosťou pohybu, predtvarovanými krídlami, špecifickým dizajnom pre ženskú anatómiu.
Pro maximální výkon a snadný pocit byla vybrána cyklistická vložka EAGLE PRO
|
Tkanina Touch a perforovaná pěna zajišťují vynikající prodyšnost a rychlost schnutí
|
Ploché prošívání
|
Reflexní logo Briko
|
Funkční, ergonomický střih
|
Skinny fit
|
Pohlaví | Dámské |
Barva | černá |
Sezóna | Zimní |
Vložka | s vložkou |
Sezóna/období | zima, přechodné období |
ID produktu | 152006 |
Míry jsou uváděny v cm.
Pánské oblečení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikosti | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Výška | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A - obvod hrudníku | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - obvod pasu | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C - obvod boků | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - obvod boků | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - vnitřní délka | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Dámské oblečení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Výška | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A - obvod hrudníku | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - obvod pasu | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C - obvod boků | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - obvod boků | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - vnitřní délka | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení