Briko GRANFONDO WINTER bunda, modrá
Briko GRANFONDO JACKET bunda
Ultraľahká, elastická a zateplená bunda, ktorá sa okamžite stane jedným z vašich obľúbených kúskov zimného oblečenia. Látka GRANFONDO je ultraľahká no napriek tomu hrejivá a priedušná, vďaka membráne odolnej voči vetru/vode. Túto bundu si zamilujete nielen pre jej dizajn Briko, ale aj pre jej pohodlie pri nosení vďaka extrémne ľahkej a strečovej tkanine, ktorá si zachováva všetky technické vlastnosti. Vhodná je na stredné a dlhé vzdialenosti. Popri vysoko výkonnej látke prispieva k technickej kvalite GRANFONDO aj jednoduchý a funkčný ergonomický dizajn. Efektívny sťahovací lem, ochranné manžety a golier šikovne dopĺňajú túto bundu a bránia vniknutiu studeného vzduchu, alebo vody k telu. Vnútorný chrbtový panel je zložený zo sieťoviny pre maximálnu priedušnosť. Chlopňa zipsu bola navrhnutá a umiestnená tak, aby blokovala vstup studeného vzduchu a chránila krk pred odieraním.
Zip je podšitý, aby zabránil vniknutí studeného vzduchu či vody
|
3 zadní kapsy
|
Slimfit střih
|
Reflexní loga
|
Pohlaví | Pánské |
Velikost | S - 3XL |
Barva | modrá |
Teplotní rozsah | 2 - 15 °C |
Materiálové složení | 100 % polyester |
Vodní sloupec | 10000 mm |
ID produktu | 113774 |
Míry jsou uváděny v cm.
Pánské oblečení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikosti | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Výška | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A - obvod hrudníku | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - obvod pasu | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C - obvod boků | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - obvod boků | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - vnitřní délka | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Dámské oblečení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Výška | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A - obvod hrudníku | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - obvod pasu | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C - obvod boků | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - obvod boků | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - vnitřní délka | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení