Briko GRANFONDO 2.0 kraťasy se šlemi, černá
GRANFONDO 2.0 sú navrhnuté špeciálne pre dlhšie jazdy.
Kompresná tkanina poskytuje maximálny komfort za každých podmienok.
Strih GRANFONDO 2.0 je koncipovaný tak, aby zaistil celkovo tesný strih profilujúci línie tela, presne ako druhá koža.
Jemné sieťované výstuhy poskytujú maximálnu podporu.
Elastická guma na spodnej časti nohavíc s elastanovou priľnavosťou je navrhnutá tak, aby správne priliehala.
Logo Briko je umiestnené v strategickom bode, ktorý poskytuje lepšiu viditeľnosť.
GRANFONDO BIBSHORT sú vyrobené 100% z látok, materiálov, cyklistickej vložky a výroby MADE-IN-ITALY.
Vložka Ronde je vyrobená s 3 hustotami s anatomickou konštrukciou pre dokonalé prispôsobenie a stabilitu sedla pre vaše pohodlie počas 7 hodín.
Vložka Classic Road Man od DWM Innovation z recyklovaného materiálu s antibakteriálnou úpravou zaručuje výbornú stabilitu vďaka pene rôznych hustôt a maximálny komfort vďaka rýchlej absorpcii vlhkosti po dobu viac ako 6 hodín na sedle.
- Kompresia
- Elastické sieťované traky
- Elastické s elastanom na spodnej časti nohavíc
- Reflexné logo Briko
- Funkčný, ergonomický strih
- SKINNY FIT
- Odporúčaná doba prevádzky: až 6 hodín
Zloženie: Polyester 100%
Pohlaví | Pánské |
Barva | černá |
Vložka | s vložkou |
ID produktu | 172366 |
Míry jsou uváděny v cm.
Pánské oblečení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikosti | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Výška | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A - obvod hrudníku | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - obvod pasu | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C - obvod boků | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - obvod boků | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - vnitřní délka | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Dámské oblečení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Výška | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A - obvod hrudníku | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - obvod pasu | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C - obvod boků | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - obvod boků | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - vnitřní délka | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky
Momentálně se tu nenachází žádné hodnocení