ASSOS MILLE GT WIND C2 vesta, moon sand
ASSOS MILLE GT WIND C2 vesta
Veľmi dobre skladná vetruvzdorná vesta vyvinutá pre miernu ochranu a minimálny objem, inovovaná do nešustivého strihu, so zvýšenou priedušnosťou a z ľahších materiálov.Vylepšený strih vytrvalostnej vesty vďaka menej tuhému prednému panelu, ktorý blokuje vietor, a vysoko elastickému zadnému panelu zo sieťoviny, ktorý umožňuje veste obopnúť telo tak, aby nešuštila, a zároveň zvyšuje prúdenie chladného vzduchu. Upravená guma v oblasti paží znižuje obmedzenia a zaisťuje, že sa neprekrýva so švami dresu MILLE GT C2, čo zvyšuje pohodlie a voľnosť pohybu a zároveň eliminuje trenie medzi vrstvami.
Strih RegularFit s vylepšenými švami, ktoré eliminujú trenie medzi vrstvami MILLE
|
Predný panel z tkaniny Breaker s vodoodpudivou úpravou blokuje vietor a ľahké zrážky alebo postrek z cesty
|
Zadný panel Ventamesh odolný proti roztrhnutiu a s dvojitým strečom zefektívňuje strih a zvyšuje prúdenie vzduchu, aby sa zabránilo prehriatiu
|
Ultraľahká a ultra skladná konštrukcia sa v prípade nepotreby schová do vrecka
|
Pohlaví | Pánské |
Barva | moon sand |
Hmotnost | 75 g (M) |
ID produktu | 262920 |

Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) |
---|---|---|
XS | 88-91 | 70-74 |
S | 92-95 | 75 - 80 |
M | 96-100 | 81-86 |
L | 101-106 | 87-92 |
XL | 107-113 | 93-99 |
2XL | 114-121 | 100-106 |
3XL | 122-129 | 107-113 |
Velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) |
---|---|---|
0 | 88-95 | 70 - 80 |
I | 96-106 | 81-92 |
II | 107-121 | 93-106 |

Velikost | Pas (cm) | Boky (cm) |
---|---|---|
XS | 70-74 | 89-95 |
S | 75 - 80 | 94-100 |
M | 81-86 | 99-106 |
L | 87-92 | 105-110 |
XL | 93-99 | 109-116 |
2XL | 100-106 | 115-121 |
3XL | 107-113 | 120-126 |

Momentálně se tu nenacházejí žádné otázky